| カネ美食品 | 3000 |
| ローランドディージー | 3000 |
| アジュバンコスメジャパン | 2400 |
| TBK | 800 |
| ヤマウラ | 1250 |
| FCM | 8300 |
| ジョリーパスタ | 350 |
| 京阪神ビルディング | 800 |
| ココスジャパン | 1200 |
| ぴあ | 1500 |
| カナデン | 15 |
| スズデン | 2500 |
| シダックス | 1500 |
| SHO-BI | 500 |
| ファルテック | 4333 |
| OCHIホールディングス | 2250 |
| ホットマン | 3000 |
| たけびし | 14300 |
| 尾家産業 | 900 |
| バロー | 1700 |
| サンメッセ | 300 |
| 日新商事 | 2700 |
| ハーバー研究所 | 2000 |
| タカノ | 800 |
| レック | 2000 |
| 博展 | 1400 |
| 三栄コーポレーション | 50 |
| ティア | 300 |
| アドバンスクリエイト | 2000 |
| プロトコーポレーション | 1900 |
| AGS | 900 |
| ミツバ | 1400 |
| はせがわ | 375 |
| プロネクサス | 900 |
| 松風 | 1000 |
| NECキャピタルソリューション | 2200 |
| ルネサスイーストン | 1200 |
| アークス | 2200 |
| メガチップス | 3400 |
| 三谷産業 | 300 |
| NSD | 3630 |
| オリックス | 3600 |
| スクロール | 500 |
| トライステージ | 14200 |
| 大庄 | 600 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス | 5000 |
| スギホールディングス | 2000 |
| ヤマザワ | 1650 |
| ゼットン | 900 |
| ジェイグループホールディングス | 300 |
| ダイヤモンドダイニング | 7000 |
| パスポート | 500 |
| コーナン商事 | 1900 |
| エコス | 1500 |
| フロイント産業 | 3000 |
| キャリアリンク | 1600 |
| 丸久 | 600 |
| 柿安本店 | 4200 |
| クリエイトレストランツ | 3402 |
| DCMホールディングス | 1000 |
| UCS | 2000 |
| イオン北海道 | 1000 |
| リックコーポレーション | 700 |
| インテージホールディングス | 3000 |
| T&K TOKA | 2000 |
| 田中精密工業 | 400 |
| アトム | 5000 |
| ヤマナカ | 400 |
| リコーリース | 2750 |
| ナガワ | 4000 |
| マルシェ | 700 |
| イチネンホールディングス | 1500 |
| ファンケル | 1700 |
| 三越伊勢丹HD | 3300 |
| アルファ | 1500 |
| 東洋BENG | 700 |
| ハウスオブローゼ | 1500 |
| 日産東京販売HD | 400 |
| クロップス | 400 |
| ダスキン | 2000 |
| レシップホールディングス | 1700 |
| JULUX | 2500 |
| ゲームカード・ジョイコHD | 3000 |
| コタ | 1980 |
| 前澤化成工業 | 1500 |
| ハークスレイ | 2000 |
| テイエステック | 3000 |
| GMOインターネット | 600 |
| シーボン | 20000 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1200 |
| もしもしホットライン | 1500 |
| プレサンスコーポレーション | 5000 |
| キタムラ | 2000 |
| ケンコーマヨネーズ | 1300 |
| マルイチ産商 | 700 |
| FCC | 4000 |
| 東邦システムサイエンス | 3000 |
| 不二製油 | 1700 |
| エムジーホーム | 400 |
| キムラユニティー | 1500 |
| 西川ゴム工業 | 1800 |
| ピー・シー・エー | 3100 |
| 松田産業 | 1300 |
| ケーユーホールディングス | 1500 |
| オリコン | 800 |
| ハーツユナイテッドグループ | 900 |
| ミライトHD | 1500 |
| 明星工業 | 400 |
| 高松コンストラクショングループ | 1600 |
| 新田ゼラチン | 600 |
| アクシアルリテイリング | 2500 |
| 丸三証券 | 7000 |
| 朝日放送 | 1200 |
| マルハニチロ | 3000 |
| 日本商業開発 | 27000 |
| ココカラファイン | 3000 |
| マクニカ | 3000 |
| エフジェーネクスト | 600 |
| キューブシステム | 2800 |
| イフジ産業 | 600 |
| コンテック | 12500 |
| 岡谷電機産業 | 500 |
| サトー商会 | 1200 |
| アドソル日進 | 1300 |
| イーグランド | 1000 |
| 前澤化成工業 | 2000 |
| コロナ | 1400 |
| 極楽湯 | 600 |
| 東亜DKK | 1100 |
| ソフト99 | 900 |
| トーソー | 6500 |
| ビーアールHD | 2000 |
| サイネックス | 1000 |
| デイシイ | 300 |
| 丸一鋼管 | 4650 |
| 成学社 | 475 |
| コーセー | 3700 |
| 極洋 | 5000 |
| 山喜 | 800 |
| イートアンド | 750 |
| 久世 | 1200 |
| 青森銀行 | 3000 |
| シード | 2250 |
| ユタカフーズ | 2000 |
| ユニカフェ | 800 |
| ピエトロ | 1900 |
| タカラレーベン | 400 |
| デリカフーズ | 17000 |
| ファルコHD | 1850 |
| 関西スーパーマーケット | 800 |
| トーメンデバイス | 4000 |
| 八洲電気 | 1300 |
| ユニプレス | 1250 |
| キーコーヒー | 800 |
| シモジマ | 1100 |
| コロワイド | 2500 |
| 日本ピラー | 1000 |
| オーハシテクニカ | 2000 |
| 富士フィルムHD | 3500 |
| 新晃工業 | 1400 |
| 魚力 | 3800 |
| JKホールディングス | 700 |
| 高千穂交易 | 1200 |
| OUGホールディングス | 6000 |
| ラサ商事 | 750 |
| 小林洋行 | 250 |
| 焼津水産化学工業 | 1400 |
| 名糖運輸 | 1500 |
| エイジス | 4500 |
| リックス | 1900 |
| ギガプライズ | 1000 |
| 日本エスリード | 1250 |
| アプライド | 5000 |
| ヴィアHD | 500 |
| 大阪工機 | 1150 |
| TOKAIHD | 600 |
| ホクト | 4900 |
| あかつきフィナンシャルグループ | 15000 |
| 日精樹脂工業 | 1300 |
| DVX | 3600 |
| 日本管財 | 2800 |
| As-meエステール | 27000 |
| ドウシシャ | 2000 |
| 大丸エナウィン | 650 |
| 廣済堂 | 700 |
| タカキタ | 5500 |
| ジューテックHD | 500 |
| ウチヤマHD | 42000 |
| 河西工業 | 1000 |
| 三共生興 | 1500 |
| JSP | 1500 |
| 東海運 | 300 |
| 日本フェルト | 700 |
| ダイショー | 800 |
| 三浦工業 | 1100 |
| カンダホールディングス | 800 |
| 国際チャート | 750 |
| フコク | 1000 |
| 安田倉庫 | 700 |
| オーシャンシステム | 1100 |
| 日本プラスト | 500 |
| JBイレブン | 500 |
| 昭文社 | 2000 |
| アルビス | 2000 |
| ナック | 1800 |
| サンライフ | 1500 |
| アコーディアゴルフ | 36000 |
| 中央倉庫 | 1250 |
| ホリイフードサービス | 700 |
| テクノ菱和 | 850 |
| SDエンターテイメント | 1340 |
| 合計 | 590600 |
2015年6月の配当金
今月の配当金は590,600円でした。
1年のうちで一番多い月なので多かったですね。
実際は税金を取られてしまうので、その80%弱でしょうか。
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
合計 766,851円

