平成28年末のマーケット情報
日経平均:19,114.37(11月末18,308円、9月末16,449円)
TOPIX:1,518.61(11月末1,469.43、9月末1,322.78)
JASDAQ平均:2,739.25(11月末2,668.09、9月末2,511.42)
マザーズ指数:942.68(11月末922.48、9月末948.17)
平成28年はイギリスのEU離脱やアメリカ大統領選挙など色々ありましたが、結局11月から12月末にかけて株価はかなり戻すこととなりました。
平成29年がどうなるのか。専門家の意見は参考にならないので、その都度対応していくしかありませんね。
平成28年12月に届いた配当金
| 銘柄 | 配当金(円) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|
| イーグランド | 1000 | 3.15 |
| イチネンHD | 1700 | 2.97 |
| シーボン | 10000 | 1.67 |
| ヨシックス | 5600 | 0.92 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1500 | 2.98 |
| サン・ライフ | 1500 | 3.23 |
| ミライトHD | 1500 | 2.84 |
| 松風 | 800 | 1.48 |
| TOKAIHD | 1100 | 3.43 |
| 日本フエルト | 600 | 2.53 |
| AGS | 1100 | 1.66 |
| カネ美食品 | 3000 | 1.75 |
| 田中精密工業 | 400 | 1.1 |
| ハピネスアンドデイ | 3000 | 2.42 |
| コンテック | 10000 | 2.68 |
| ジューテックHD | 500 | 1.68 |
| ビーアールHD | 3000 | 0.99 |
| ヤマナカ | 400 | 1.29 |
| 日本エスリード | 1250 | 1.85 |
| りらいあ | 1400 | 2.51 |
| カンダHD | 1000 | 2.17 |
| クラウディア | 2000 | 2.95 |
| スクロール | 500 | 2.91 |
| ダイコク電機 | 2000 | 2.79 |
| はせがわ | 375 | 1.69 |
| 朝日放送 | 900 | 2.58 |
| トーソー | 5000 | 2.03 |
| ユニプレス | 1750 | 1.5 |
| リコーリース | 3000 | 1.66 |
| 三谷産業 | 300 | 1.73 |
| イートアンド | 750 | 0.7 |
| アサンテ | 2300 | 2.64 |
| 太平洋セメント | 411 | 1.62 |
| ダイショー | 900 | 1.52 |
| 富士フイルム | 3500 | 1.58 |
| ジョリーパスタ | 400 | 0.61 |
| 東海運 | 200 | 1.09 |
| オーシャンシステム | 1200 | 1.36 |
| オリックス | 2300 | 2.8 |
| 丸三証券 | 300 | 4.57 |
| ココスジャパン | 1200 | 1.25 |
| ユタカフーズ | 2000 | 2.08 |
| キムラユニティー | 1300 | 2.26 |
| アドソル日進 | 1800 | 1.33 |
| ホクト | 1000 | 2.84 |
| マクニカ富士エレ | 4375 | 2.27 |
| 日精樹脂工業 | 800 | 1.78 |
| T&K TOKA | 1700 | 1.71 |
| マルイチ産商 | 300 | 1.26 |
| ウチヤマHD | 2000 | 2.33 |
| サトー商会 | 1500 | 2.69 |
| シモジマ | 1100 | 1.96 |
| 日新商事 | 2700 | 2.11 |
| ナック | 1900 | 3.89 |
| コロナ | 1400 | 2.44 |
| リックス | 1500 | 2.02 |
| アルファ | 1500 | 3.49 |
| JKホールディングス | 700 | 2.56 |
| ヤマシンフィルタ | 1000 | 1.04 |
| JSP | 2000 | 1.47 |
| 高千穂交易 | 1200 | 2.39 |
| TBK | 800 | 3.21 |
| ラサ商事 | 750 | 2.47 |
| FJネクスト | 800 | 2.18 |
| レック | 2000 | 1.24 |
| プロネクサス | 1100 | 2 |
| 大阪工機 | 1800 | 2.46 |
| 京阪神ビルディング | 800 | 2.62 |
| 西川ゴム工業 | 1800 | 2.03 |
| 松田産業 | 1400 | 1.86 |
| ファンケル | 2900 | 3.55 |
| タカキタ | 2200 | 1.25 |
| 東洋BENG | 800 | 1.05 |
| たけびし | 3200 | 2.68 |
| 前澤化成工業 | 1500 | 2.51 |
| オーハシテクニカ | 2000 | 2.84 |
| ダスキン | 2000 | 1.66 |
| OCHI HD | 1350 | 1.48 |
| ベネッセHD | 4750 | 2.95 |
| 新晃工業 | 1500 | 2.36 |
| 成学社 | 505 | 1.15 |
| C&FロジHD | 1000 | 1.49 |
| スズデン | 1000 | 3.4 |
| 不二製油 | 2200 | 1.92 |
| 尾家産業 | 900 | 1.64 |
| NECキャピタルソリューション | 2200 | 2.43 |
| イフジ産業 | 800 | 2.83 |
| 日本ピラー工業 | 1400 | 2.29 |
| エスクリ | 600 | 1.97 |
| 日本プラスト | 550 | 1 |
| 青森銀行 | 3000 | 1.53 |
| 大丸エナウィン | 750 | 1.78 |
| SHO-BI | 1500 | 2.35 |
| サンメッセ | 300 | 1.38 |
| あかつき | 4000 | 2.13 |
| ケーユーHD | 1000 | 3.05 |
| 安田倉庫 | 700 | 1.85 |
| 高松コンストラクショングループ | 1500 | 1.57 |
| レオパレス21 | 1000 | 3.41 |
| ドウシシャ | 2500 | 2.38 |
| ハウスオブローゼ | 2000 | 2.62 |
| 中央倉庫 | 1000 | 2.1 |
| ティア | 300 | 1.25 |
| 前澤給装工業 | 1700 | 2.43 |
| アクシアルリテイリング | 2000 | 1.59 |
| テクノ菱和 | 900 | 2.34 |
| 朝日工業 | 1000 | 2.48 |
| タカラレーベン | 500 | 2.2 |
| 岡谷電機産業 | 400 | 2.21 |
| 新田ゼラチン | 600 | 1.62 |
| 河西工業 | 1500 | 2.16 |
| ファルコホールディングス | 1900 | 2.58 |
| フコク | 1000 | 2.15 |
| ゼンショーHD | 2700 | 0.93 |
| GMOインターネット | 500 | 1.34 |
| アドバンスクリエイト | 2500 | 2.54 |
| ヤマウラ | 250 | 0.89 |
| オープンハウス | 5000 | 2.16 |
| ディアライフ | 9600 | 3.94 |
| ダイイチ | 1800 | 1.81 |
| アビスト | 13000 | 1.95 |
| 合計 | 222416 |
12月は6月に続いて配当金を多くもらえる月なのですが、前の年と比べると減ってしまいました。
平成28年の配当金合計は前年比11万円ダウン
1月 19,900円
2月 20,400円
3月 52,250円
4月 11,300円
5月 87,100円
6月 475,303円
7月 11,700円
8月 44,200円
9月 65,450円
10月 33,900円
11月 77,000円
12月 222,416円
合計 1,120,919円
平成28年の配当金は1,120,919円。平成27年が1,231,328円だったので110,409円減ってしまいました。いくつか銘柄を売却してしまったので、仕方がありませんね。
平成29年が良い年になるように頑張っていきたいです。

