2017年6月末のマーケット情報
日経平均:20,033.43(5月末19,650.57)
TOPIX:1,611.90(5月末1,568.37)
JASDAQ平均:3,251.67(5月末3,168.54)
マザーズ指数:1,181.74(5月末1,104.81)
6月も大きな動きは無く2万円近辺を行ったり来たりという相場でした。今年は静かなまま半年過ぎてしまいました。
2017年6月の配当金
6月は最も多くの株主優待と配当金が届く月です。封筒の開封や書類の返送に忙しく過ごしました。
銘柄 | 配当金(円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
はせがわ | 375 | |
メガチップス | 3400 | |
三谷産業 | 400 | |
モーニングスター | 850 | |
アドバンスクリエイト | 2250 | |
ハーバー研究所 | 3000 | |
ティア | 400 | |
八洲電機 | 3200 | |
AGS | 1100 | |
プロトコーポレーション | 2500 | |
ハウスオブローゼ | 2000 | |
NECキャピタルソリューション | 2200 | |
レシップHD | 1500 | |
オリックス | 2925 | |
プロネクサス | 1300 | |
NSD | 4400 | |
松風 | 1200 | |
ヨロズ | 4000 | |
ホットマン | 3000 | |
サンメッセ | 300 | |
日新商事 | 2700 | |
SHO-BI | 1500 | |
タカノ | 1400 | |
レック | 2900 | |
ルネサスイーストン | 1200 | |
スズデン | 3500 | |
尾家産業 | 900 | |
エスクリ | 600 | |
フジ日本精糖 | 1100 | |
JBイレブン | 500 | |
たけびし | 3800 | |
JSP | 3000 | |
オープンハウス | 3000 | |
博展 | 1400 | |
OCHIホールディングス | 1000 | |
山喜 | 1000 | |
ファルテック | 4333 | |
ダイコク電機 | 8000 | |
シダックス | 7500 | |
ジョリーパスタ | 400 | |
リコーリース | 3000 | |
ヤマウラ | 250 | |
日信工業 | 6750 | |
イチネンHD | 1900 | |
クロップス | 1000 | |
ヤマナカ | 500 | |
ファンケル | 2900 | |
ぴあ | 1600 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス | 5000 | |
日産東京販売HD | 800 | |
マルイチ産商 | 1100 | |
FCC | 4000 | |
大冷 | 5500 | |
シーボン | 10000 | |
三越伊勢丹HD | 1800 | |
GMOインターネット | 500 | |
ティーガイア | 5200 | |
デリカフーズ | 15000 | |
ココスジャパン | 1200 | |
アサンテ | 2300 | |
キーコーヒー | 900 | |
関西スーパーマーケット | 800 | |
京阪神ビルディング | 900 | |
キタムラ | 1000 | |
キムラユニティー | 1400 | |
カネ美食品 | 3000 | |
コンテック | 10000 | |
久世 | 1200 | |
丸三証券 | 4700 | |
FJネクスト | 1200 | |
高松コンストラクション | 2800 | |
サン・ライフ | 1600 | |
朝日工業 | 2000 | |
ダスキン | 2000 | |
ビジネスブレイン太田昭和 | 1500 | |
T&K TOKA | 2700 | |
ゲームカード・ジョイコHD | 3000 | |
アルビス | 2500 | |
イントランス | 600 | |
不二製油グループ | 2200 | |
朝日放送 | 1700 | |
ユニプレス | 2750 | |
TBK | 800 | |
オーハシテクニカ | 2000 | |
プレサンスコーポレーション | 1240 | |
インテージHD | 3500 | |
ジューテックHD | 600 | |
西川ゴム工業 | 1800 | |
ブックオフコーポレーション | 2000 | |
RIZAPグループ | 38720 | |
ホクト | 5000 | |
チムニー | 1725 | |
オーシャンシステム | 1200 | |
ピエトロ | 2000 | |
東洋ビジネスエンジニアリング | 1400 | |
日本ピラー工業 | 2000 | |
東邦システムサイエンス | 4000 | |
ベネッセHD | 4750 | |
ワタミ | 500 | |
ピー・シー・エー | 3100 | |
アルファ | 1500 | |
日精樹脂工業 | 1000 | |
アクシアルリテイリング | 4800 | |
河西工業 | 1700 | |
ソネック | 1300 | |
ビーアールHD | 4000 | |
ファルコHD | 2100 | |
りらいあコミュニケーションズ | 1500 | |
田中精密工業 | 400 | |
コタ | 1800 | |
テイエステック | 3500 | |
As-meエステール | 2400 | |
東海運 | 300 | |
ダイショー | 900 | |
松田産業 | 1400 | |
ホリイフード | 700 | |
レオパレス21 | 1200 | |
ゼンショー | 2700 | |
小林洋行 | 250 | |
ドウシシャ | 2500 | |
ナック | 800 | |
三浦工業 | 1200 | |
東海東京フィナンシャルHD | 2800 | |
OUGホールディングス | 6000 | |
フコク | 1000 | |
昭文社 | 2000 | |
明星工業 | 800 | |
ツツミ | 1500 | |
あかつき本社 | 4000 | |
カーリットHD | 1000 | |
日本商業開発 | 38500 | |
サイネックス | 1250 | |
大丸エナウィン | 750 | |
富士フイルム | 3500 | |
リックス | 1900 | |
イートアンド | 750 | |
CDG | 3000 | |
JKホールディングス | 800 | |
新晃工業 | 2100 | |
C&FロジHD | 1000 | |
ユタカフーズ | 2000 | |
タカキタ | 800 | |
研創 | 23000 | |
コロナ | 1400 | |
トーソー | 7000 | |
TOKAIHD | 1700 | |
ラサ商事 | 1650 | |
綿半HD | 2600 | |
サトー商会 | 1500 | |
安田倉庫 | 700 | |
マルハニチロ | 4500 | |
成学社 | 505 | |
ミライトHD | 1500 | |
イーグランド | 1000 | |
イフジ産業 | 900 | |
コロワイド | 2500 | |
DVX | 4600 | |
キューブシステム | 2800 | |
カンダHD | 1200 | |
アドソル日進 | 2200 | |
高千穂交易 | 1200 | |
前澤給装工業 | 2300 | |
前澤化成工業 | 1500 | |
日本エスリード | 1250 | |
ウチヤマHD | 2000 | |
シモジマ | 1100 | |
ケーユーHD | 2300 | |
トーメンデバイス | 6000 | |
シード | 2750 | |
青森銀行 | 3000 | |
タカラレーベン | 1000 | |
マクニカ富士エレHD | 3500 | |
新田ゼラチン | 600 | |
東亜DKK | 1300 | |
ミューチュアル | 2500 | |
ヤマシンフィルタ | 700 | |
極洋 | 6000 | |
さくらインターネット | 250 | |
オイレス工業 | 2500 | |
ヤマダ電機 | 1300 | |
ダイドーリミテッド | 1000 | |
日本フエルト | 900 | |
日本プラスト | 650 | |
ヴィアHD | 1500 | |
合計 | 508873 |
6月に届いた配当金は178銘柄、508,873円でした。ぎりぎり50万円の大台に乗せることができました。
昨年の6月が47万円だったので、少し増えたことになりますが、一昨年は59万円だったのでそれには及びませんでした。
そろそろ大きな下落が来てもおかしくないと思うので、含み益が出ている銘柄を売っていきたいです。
2017年に届いた配当金
1月 22,150円
2月 24,900円
3月 73,525円
4月 13,600円
5月 95,650円
6月 508,873円
合計 738,698円
7月、8月は配当金が少ないので、9月までは我慢です。