2015年12月に届いた配当金の内訳
今月は138の銘柄から配当金が届きました。
合計251,177円でした。
| 銘柄 | 配当金 |
| TOKAI HD | 600 |
| シーボン | 15000 |
| ビックカメラ | 500 |
| サンライフ | 1500 |
| 国際チャート | 750 |
| ジューテックHD | 400 |
| 松風 | 800 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1400 |
| テイエステック | 3300 |
| 丸一鋼管 | 2500 |
| イチネンHD | 1700 |
| 魚力 | 2000 |
| 日本フエルト | 600 |
| AGS | 1000 |
| スクロール | 500 |
| 田中精密工業 | 600 |
| ハピネスアンドデイ | 3000 |
| USHD | 700 |
| カナデン | 12 |
| 大庄 | 800 |
| FCC | 4000 |
| 日本BS放送 | 1500 |
| キーコーヒー | 800 |
| 三浦工業 | 1000 |
| 日信工業 | 6000 |
| 朝日放送 | 900 |
| オリックス | 2200 |
| 富士フィルム | 3250 |
| 安田倉庫 | 700 |
| オーシャンシステム | 1100 |
| 三谷産業 | 300 |
| ビーアールHD | 2000 |
| 日本エスリード | 1250 |
| リコーリース | 2750 |
| ユニプレス | 1750 |
| TBK | 800 |
| コンテック | 10000 |
| ドウシシャ | 2000 |
| ヤマナカ | 400 |
| 三栄コーポレーション | 50 |
| ダイコク電気 | 2000 |
| カネ美食品 | 2750 |
| 丸三証券 | 1500 |
| トーソー | 5000 |
| 東海運 | 200 |
| はせがわ | 375 |
| ダイショー | 800 |
| ミライトHD | 1500 |
| カンダHD | 800 |
| りらいあコミュニケーションズ | 1400 |
| ゲームカード・ジョイコHD | 3000 |
| 三越伊勢丹HD | 1800 |
| 西川ゴム工業 | 1800 |
| ダスキン | 2000 |
| 新晃工業 | 1100 |
| 大阪工機 | 2000 |
| ラサ商事 | 750 |
| 高千穂交易 | 1200 |
| 日新商事 | 2700 |
| 日本管財 | 2500 |
| ホクト | 1000 |
| マルイチ産商 | 300 |
| ナック | 1900 |
| 岡谷電機産業 | 400 |
| タカキタ | 2200 |
| ユタカフーズ | 2000 |
| JSP | 1500 |
| フコク | 1000 |
| ファンケル | 1700 |
| ソフト99 | 850 |
| 松田産業 | 1400 |
| ハーツユナイテッド | 900 |
| ウチヤマHD | 2000 |
| ココスジャパン | 1200 |
| ヤマシンフィルタ | 1000 |
| アドソル日進 | 700 |
| プロネクサス | 1200 |
| JKHD | 700 |
| キムラユニティー | 1300 |
| レック | 2000 |
| サトー商会 | 1400 |
| ティア | 300 |
| ベネッセHD | 4750 |
| 日精樹脂工業 | 800 |
| 前澤化成工業 | 1500 |
| アクシアルリテイリング | 1500 |
| アルファ | 1500 |
| シモジマ | 1100 |
| 河西工業 | 1200 |
| OCHIHD | 1050 |
| 東洋BENG | 700 |
| オーハシテクニカ | 1800 |
| FJネクスト | 700 |
| T&K TOKA | 1500 |
| 新田ゼラチン | 600 |
| デイシイ | 200 |
| 名糖運輸 | 750 |
| 高松コンストラクション | 1200 |
| 京阪神ビルディング | 750 |
| ゼンショーHD | 1200 |
| 成学社 | 490 |
| リックス | 1500 |
| ハウスオブローゼ | 2000 |
| ジョリーパスタ | 350 |
| ケンコーマヨネーズ | 1100 |
| ファルコHD | 1850 |
| たけびし | 2600 |
| アルビス | 2500 |
| イートアンド | 750 |
| テクノ菱和 | 800 |
| コロナ | 1400 |
| 中央倉庫 | 1000 |
| ケーユーHD | 1000 |
| タカラレーベン | 400 |
| 日本プラスト | 500 |
| 前澤給装工業 | 1500 |
| 青森銀行 | 3000 |
| アプライド | 3000 |
| NECキャピタルソリューション | 2200 |
| 日本ビラー | 1000 |
| ローランドディージー | 3000 |
| ノエビアHD | 10000 |
| あかつきFG | 7500 |
| サンメッセ | 300 |
| 不二製油 | 1700 |
| 尾家産業 | 900 |
| イフジ産業 | 700 |
| 大丸エナウィン | 650 |
| SHO-BI | 500 |
| エスクリ | 750 |
| スズデン | 2000 |
| アビスト | 9200 |
| ヤマウラ | 250 |
| GMOインターネット | 700 |
| ディアライフ | 12000 |
| アドバンスクリエイト | 2250 |
| ダイイチ | 1500 |
| オープンハウス | 3000 |
| 合計 | 251177 |
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
7月 21,700円
8月 35,050円
9月 63,750円
10月 28,200円
11月 64,600円
12月 251,177円
合計 1,231,328円
今年いただいた配当金は123万円でした。
税金が引かれるので、実質は100万円いっていませんね。
10%の時は良かったのですが、20%になるとかなり影響があります。さらに増やそうという動きがあるようで、困ったものです。
とにもかくにも2015年も終わりました。
アベノミクスも馬脚をあらわしてきているので、来年はうまく立ち回らないといけませんね。

