2016年6月末日のマーケット情報
日経平均 15,575.92(先月末17,237.98)
TOPIX 1,245.82(先月末1379.8)
JASDAQ平均 2429.88(先月末2,547.56)
マザーズ指数 1,009.48(先月末1,127.92)
先月はイギリスのユーロ離脱に関する国民投票の影響を強く受け、5月と比べるといずれの指数も下げています。
その後は堅調な相場が続いており、落ち着きを取り戻した感がありますが、どこまで続くでしょうか。参議院議員選挙が終わると、また下方向へ行ってしまうのではと心配しています。
これまでアベノミクスのおかげで一定の利益をあげることができましたが、今後のアベノミクスには期待できません。景気が良くなるような気がしないのです。この予想を良い意味で裏切ってくれるといいのですが…
2016年6月の配当金
銘柄 | 配当金 | 利回り |
---|---|---|
シーボン | 10000 | 1.87 |
大丸エナウィン | 850 | 1.89 |
ドウシシャ | 2500 | 2.52 |
JALUX | 4000 | 2.37 |
大冷 | 5500 | 3.63 |
FCC | 4000 | 2.41 |
デリカフーズ | 15000 | 1.53 |
京阪神ビルディング | 850 | 3.11 |
アサンテ | 4000 | 3.07 |
ゲームカードジョイコ | 3000 | 2.52 |
キーコーヒー | 900 | 0.95 |
レシップHD | 1500 | 0.93 |
マルイチ産商 | 900 | 1.4 |
丸三証券 | 5500 | 8.17 |
アトム | 2000 | 0.29 |
日信工業 | 6750 | 3.48 |
リコーリース | 2750 | 2.3 |
ヤマウラ | 250 | 0.93 |
TBK | 800 | 4.54 |
ジョリーパスタ | 350 | 0.58 |
メガチップス | 3400 | 2.97 |
三谷産業 | 300 | 1.89 |
はせがわ | 375 | 1.8 |
オリックス | 2375 | 3.41 |
ハウスオブローゼ | 2000 | 2.86 |
ゼットン | 500 | 0.58 |
アドバンスクリエイト | 2250 | 3.39 |
ハーバー研究所 | 2000 | 0.57 |
NSD | 4070 | 2.23 |
エスクリ | 450 | 2.07 |
タカノ | 1000 | 1.61 |
フジ日本精糖 | 900 | 2.01 |
AGS | 1000 | 2.03 |
スズデン | 3500 | 6.03 |
SHO-BI | 500 | 2.49 |
ファルテック | 4333 | 3.71 |
NECキャピタルソリューション | 2200 | 3.06 |
三栄コーポレーション | 110 | 4.95 |
尾家産業 | 900 | 2.02 |
ティア | 300 | 0.92 |
ダイコク電機 | 8000 | 3.41 |
サンメッセ | 400 | 1.76 |
ヤマナカ | 400 | 1.21 |
プロネクサス | 1100 | 2.25 |
プロトコーポレーション | 2000 | 3.25 |
レック | 2000 | 2.19 |
ルネサスイーストン | 1200 | 3 |
日新商事 | 2700 | 2.27 |
松風 | 1000 | 1.36 |
たけびし | 2600 | 2.58 |
OCHIHD | 1200 | 1.47 |
博展 | 1400 | 2.74 |
山喜 | 1000 | 2.34 |
ホットマン | 3000 | 2.14 |
JBイレブン | 500 | 0.51 |
JSP | 2500 | 1.92 |
健康コーポレーション | 15200 | 0.73 |
東邦システムサイエンス | 4000 | 3.28 |
不二製油 | 1800 | 1.71 |
朝日放送 | 900 | 2.87 |
コンテック | 10000 | 3.38 |
ヤマシンフィルタ | 1000 | 2.21 |
アクシアルリテイリング | 4300 | 1.66 |
シモジマ | 1100 | 2.04 |
ピーシーエー | 3100 | 2.57 |
日精樹脂工業 | 1000 | 2.9 |
ピエトロ | 2100 | 1.06 |
りらいあ | 1500 | 2.68 |
アルファ | 1500 | 3.22 |
極洋 | 5000 | 1.9 |
国際チャート | 750 | 1.9 |
オーハシテクニカ | 2000 | 3.2 |
テイエステック | 3300 | 2.81 |
河西工業 | 1400 | 2.79 |
ビーアールHD | 2000 | 0.95 |
八洲電機 | 1500 | 2.87 |
ダスキン | 2000 | 2.32 |
ソネック | 1000 | 1.71 |
TOKAIHD | 800 | 2.05 |
トーメンデバイス | 5000 | 2.71 |
日本ピラー | 1800 | 2.83 |
久世 | 1200 | 1.67 |
さくらインターネット | 250 | 0.27 |
アルビス | 2500 | 2.32 |
コタ | 1800 | 1.6 |
オーシャンシステム | 1300 | 1.39 |
ホクト | 5000 | 3.11 |
ファルコHD | 1950 | 2.86 |
ゼンショー | 1500 | 0.58 |
田中精密工業 | 500 | 1.55 |
インテージHD | 3250 | 1.94 |
T&K TOKA | 2000 | 2.25 |
ココスジャパン | 1200 | 1.28 |
クロップス | 700 | 1.36 |
関西スーパーマーケット | 800 | 1.58 |
FJネクスト | 900 | 3.18 |
日産東京販売HD | 700 | 3.22 |
高松コンストラクショングループ | 2200 | 1.42 |
カネ美食品 | 3250 | 1.74 |
ユタカフーズ | 2000 | 2 |
ユニプレス | 1750 | 2.19 |
東洋BENG | 900 | 1.15 |
朝日工業 | 4000 | 3.86 |
岡谷電機産業 | 500 | 2.52 |
ビジネスブレイン太田昭和 | 1400 | 3.06 |
青森銀行 | 3000 | 2.12 |
キムラユニティー | 1400 | 2.64 |
コロワイド | 2500 | 0.26 |
綿半HD | 2500 | 1.62 |
三越伊勢丹 | 1800 | 1.26 |
ぴあ | 1600 | 0.74 |
キタムラ | 2000 | 2.52 |
イチネンHD | 1700 | 3.68 |
前澤化成工業 | 1500 | 2.94 |
前澤給装工業 | 2500 | 2.94 |
ケーユーHD | 2000 | 4.18 |
JKHD | 800 | 3.26 |
高千穂交易 | 1200 | 2.74 |
東亜DKK | 1200 | 2.63 |
シード | 2250 | 1.82 |
西川ゴム工業 | 1800 | 2.11 |
DVX | 4600 | 1.93 |
リックス | 1500 | 1.72 |
イフジ産業 | 800 | 2.83 |
トーソー | 5000 | 2.15 |
ケンコーマヨネーズ | 1700 | 0.89 |
ホリイフード | 700 | 1.25 |
安田倉庫 | 700 | 2.32 |
デイシイ | 300 | 1.46 |
イーグランド | 2000 | 3.54 |
テクノ菱和 | 900 | 3 |
ミライトHD | 1500 | 2.93 |
ラサ商事 | 750 | 3.15 |
イートアンド | 750 | 0.74 |
コロナ | 1400 | 2.76 |
ギガプライズ | 2000 | 0.44 |
マクニカ富士エレ | 10000 | 3.76 |
ファンケル | 1700 | 2.32 |
ベネッセ | 4750 | 3.94 |
タカラレーベン | 900 | 1.62 |
ワタミ | 1000 | 0.93 |
サンライフ | 1500 | 3.41 |
ユニカフェ | 800 | 0.91 |
新晃工業 | 2200 | 2.85 |
東海運 | 300 | 1.87 |
ブックオフ | 5000 | 3 |
ダイショー | 1200 | 1.7 |
松田産業 | 1400 | 2.2 |
タカキタ | 7700 | 1.74 |
成学社 | 490 | 1.14 |
日本エスリード | 1250 | 2.5 |
ジューテックHD | 500 | 1.67 |
カンダHD | 1200 | 2.75 |
サトー商会 | 1400 | 2.64 |
ハーツユナイテッド | 1000 | 0.56 |
ミューチュアル | 2500 | 3 |
明星工業 | 500 | 2.19 |
エイジス | 5000 | 0.89 |
三浦工業 | 1100 | 0.9 |
昭文社 | 2000 | 3.66 |
サイネックス | 1000 | 1.27 |
日本プラスト | 550 | 1.27 |
OUGHD | 6000 | 2.51 |
アコーディアゴルフ | 36000 | 3.34 |
三共生興 | 1500 | 4.6 |
As-meエステール | 2400 | 4.06 |
大阪工機 | 2500 | 2.6 |
あかつきフィナンシャル | 7500 | 4.34 |
新田ゼラチン | 600 | 1.56 |
アドソル日進 | 1900 | 1.98 |
レオパレス21 | 1000 | 1.36 |
カーリットHD | 1000 | 2.14 |
中央倉庫 | 1250 | 2.48 |
日本フエルト | 700 | 2.82 |
ナック | 1900 | 4.49 |
シダックス | 1500 | 3.14 |
富士フイルム | 3250 | 1.65 |
キューブシステム | 2800 | 1.97 |
C&FロジHD | 1200 | 1.89 |
極楽湯 | 600 | 1.12 |
ヤマダ電機 | 1200 | 2.16 |
ヴィアHD | 1000 | 0.56 |
ウチヤマHD | 2000 | 2.26 |
マルハニチロ | 3000 | 1.1 |
日本商業開発 | 31500 | 3.07 |
小林洋行 | 250 | 0.89 |
フコク | 1000 | 2.77 |
合計 | 475303 |
昨年の同月と比べると、11万5千円のマイナスです。保有株を売却した分、配当金も減ってしまいました。これは仕方ありません。ただ、全体的に株価が下がった分、利回りはアップしています。
次のチャンスが来たら、もらった配当金を次の投資に回していきたいです。
2016年の配当金
1月 19,900円
2月 20,400円
3月 52,250円
4月 11,300円
5月 87,100円
6月 475,303円
合計 666,253円
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
7月 21,700円
8月 35,050円
9月 63,750円
10月 28,200円
11月 64,600円
12月 251,177円
合計 1,231,328円