物語コーポレーション | 1750 |
ヴィレッジバンガード | 6600 |
キタムラ | 600 |
図書カード | 25650 |
お米券 | 17640 |
マルシェ | 960 |
ワタミ | 2400 |
ブックオフ | 1600 |
ハニーズ | 560 |
アルペン | 1400 |
イオンファンタジー | 1200 |
ビックカメラ | 1900 |
吉野家 | 2500 |
シダックス | 1425 |
レオパレス21 | 1000 |
プレナス | 2000 |
ココスジャパン | 840 |
サッポロドラッグストア | 1500 |
ゼンショー | 2520 |
ジョリーパスタ | 840 |
オートウェーブ | 400 |
合計(円) | 75285 |
現金がすっからかんになってきたので、金券ショップで株主優待券、金券を売ってきました。
合計、75,285円です。
これを資金に次の投資をと言いたいところですが、マイホームの資金が必要なので、そういうわけにはいきません。
今後も株を売却していく予定です。
2015年 金券の売却通算
172,965円