2017年5月末のマーケット情報
日経平均:19,650.57 (3月末18,909.26、2月末19,118.99)
TOPIX:1,568.37(3月末1,512.60、2月末1,535.32)
JASDAQ平均:3,168.54(3月末3,045.84、2月末2,989.33)
マザーズ指数:1,104.81(3月末1,070.89、2月末1,059.31)
今年は大きな下落もなく順調な相場が続いています。なぜこんなにも堅調なのかよく分かりませんが、このまま続いてほしいものです。
2017年4月と5月の配当金
2017年4月 13,600円
銘柄 | 配当金(円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
ティーライフ | 1700 | 1.86 |
稲葉製作所 | 1300 | 1.86 |
トーホー | 5000 | 1.68 |
ヤマトインターナショナル | 600 | 2.83 |
コーセーアールイー | 5000 | 3.39 |
合計 | 13600 |
4月に届いた配当金は5銘柄、13,600円でした。少ないですが、昨年よりは若干増えています。
2017年5月 95,650円
銘柄 | 配当金(円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
イオン | 1500 | 1.8 |
黒谷 | 500 | 1.28 |
イオンファンタジー | 1600 | 0.97 |
マックスバリュ中部 | 1400 | 1.14 |
サンデー | 1000 | 0.57 |
J フロントリティリング | 1400 | 2 |
USMH | 700 | 1.46 |
パルコ | 1200 | 1.83 |
MV九州 | 4000 | 1.55 |
イオン北海道 | 1000 | 1.67 |
明光ネットワーク | 2000 | 2.85 |
クラウディア | 1600 | 2.66 |
プレナス | 3000 | 2.59 |
MV東海 | 3800 | 2.21 |
ポケットカード | 500 | 1.39 |
ビックカメラ | 500 | 1.02 |
進和 | 2700 | 2.8 |
きょくとう | 550 | 1.88 |
MV西日本 | 3800 | 2.11 |
エーアイティー | 1500 | 2.89 |
大庄 | 600 | 0.8 |
UCS | 2500 | 2.09 |
柿安本店 | 4500 | 2.31 |
タビオ | 3000 | 2.93 |
ワンダーコーポレーション | 1000 | 1.13 |
スギHD | 2500 | 0.82 |
エコス | 2500 | 2.08 |
壱番屋 | 3500 | 1.95 |
天満屋ストア | 250 | 0.47 |
ジュンテンドー | 1000 | 1.77 |
ドトール日レス | 1500 | 1.25 |
DCMHD | 1300 | 2.64 |
ベスト電器 | 200 | 0.6 |
コーナン商事 | 2200 | 2.04 |
吉野家HD | 1000 | 1.11 |
リテールパートナーズ | 800 | 1.39 |
ソーバル | 2100 | 3.05 |
アークス | 2500 | 1.89 |
ダイユーリックHD | 1300 | 3.35 |
ダイヤモンドダイニング | 9000 | 0.61 |
JPX | 5200 | 2.61 |
ヤマザワ | 1650 | 1.83 |
フロイント産業 | 2000 | 1.33 |
スクロール | 500 | 2.65 |
ジェイグループHD | 300 | 0.36 |
アトム | 2000 | 0.27 |
北の達人 | 650 | 0.85 |
クリエイトレストランツ | 5850 | 1 |
合計 | 95650 |
5月に届いた配当金は48銘柄95,650円でした。こちらも昨年と比べると約7,000円増えていました。銘柄の構成は大きく変わっていないと思うので、全体的に配当が増えているのだろうと思います。
さて、6月は株主優待と配当が最も多くもらえる月です。楽しみです。
2017年
1月 22,150円
2月 24,900円
3月 73,525円
4月 13,600円
5月 95,650円
合計 229,825円