| 日置電機 | 1500 |
| 大光 | 500 |
| ニイタカ | 1100 |
| ユーシン | 500 |
| モリト | 700 |
| キューソー流通 | 1400 |
| スターマイカ | 1100 |
| 日本フィルコン | 400 |
| 宝印刷 | 2500 |
| ハニーズ | 100 |
| アイケイ | 1800 |
| クリエイトSD | 3500 |
| キャンドゥ | 750 |
| タマホーム | 1000 |
| 壱番屋 | 6500 |
| オオバ | 6000 |
| ヴィレッジヴァンガード | 1400 |
| 山下医科器械 | 4300 |
| 合計 | 35050 |
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
7月 21,700円
8月 35,050円
合計 823,601円
少しずつ一歩一歩ですね。

