アイギフトも比較に加えました
今まで株主優待券を売却するときはアクセスチケット、チケットオンラインの2社を比較していました。理由は数年前に「株主優待券 売却」と検索したら、その2社が上位にあったからです。
http://yochobo.net/kaitori/
惰性でずっとその2社で売却していましたが、今回はトーシンの優待券を売却するために検索してみたところ、『アイギフト』という新たなお店を発見したので、3社で比較してみました。
アクセスチケット、チケットオンライン、アイギフトの比較
銘柄 | アクセスチケット | チケットオンライン | アイギフト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ココスジャパン | 460 | 350 | 430 | 2 |
ジョリーパスタ | 460 | 355 | 430 | 2 |
ゼンショー | 460 | 350 | 430 | 6 |
三光マーケティングフーズ | 720 | 520 | 550 | 6 |
物語コーポレーション | 250 | 340 | 330 | 5 |
吉野家 | 260 | 200 | 250 | 10 |
ワタミ | 420 | 300 | 400 | 6 |
イオンファンタジー | 100 | 400 | 300 | 3 |
シダックス | 250 | 260 | 230 | 5 |
レオパレス21 | 800 | 500 | 400 | 1 |
マックスバリュ西日本 | 2000 | 3000 | 3000 | 1 |
トーホー | 1000 | 160 | 1000 | 1 |
USMH | 500 | 900 | 750 | 1 |
アルペン | 180 | 330 | 380 | 4 |
ヴィレッジヴァンガード | 600 | 550 | 660 | 12 |
オートウエーブ | 400 | 360 | 300 | 1 |
キャンドゥ | 1950 | 1400 | 1700 | 1 |
パスポート | 250 | 340 | 100 | 1 |
ハニーズ | 320 | 250 | 200 | 1 |
ブックオフ | 80 | 70 | 70 | 30 |
ワンダーコーポレーション | 300 | 320 | 8 | |
コーナン商事 | 830 | 950 | 1 | |
サツドラ優待カード | 150 | 100 | 1 | |
スギHD優待パスポート | 100 | 10 | 1 | |
ゼットン | 550 | 500 | 400 | 2 |
ゼットン施設入場券 | 100 | 400 | 100 | 1 |
HABA | 2500 | 1700 | 1 | |
プレナス | 440 | 360 | 440 | 5 |
ダイナック | 900 | 650 | 700 | 4 |
JALUX | 700 | 600 | 700 | 2 |
JBイレブン | 410 | 310 | 370 | 4 |
ジェイグループHD | 250 | 500 | 500 | 4 |
壱番屋 | 470 | 360 | 420 | 6 |
キタムラ | 600 | 1000 | 1000 | 1 |
トーシン | 1200 | 1250 | 1 | |
ビックカメラ | 740 | 870 | 2 | |
日本BS放送 | 950 | 970 | 1 | |
日本マクドナルド | 2520 | 2200 | 2700 | 1 |
お米券 | 420 | 360 | 420 | 44 |
今回売却を検討した株主優待券とお米券を比較してみました。
その結果は、
アクセスチケット19勝
チケットオンライン13勝
アイギフト14勝
と、アクセスチケットが最も良い成績でした。
(同値の場合は、それぞれ1勝としています。)
諸費用を考えると1社で済ますのが良いが・・・
株主優待券を売却するには手数料と送料が必要となります。特に送料は思いのほかかかるので、何とか1社で済ませ節約したいところです。
今回であればアクセスチケットで全部売却できれば良いのですが、送料と手数料を考えても、3社を利用した方がよいので、そのようにしました。
(今回の売却額)
アクセスチケット 42,990円 手数料108円
チケットオンライン 9,050円 手数料108円
アイギフト 19,800円 手数料216円
株主優待券 売却履歴
2014年 84,475円
2015年 172,965円
2016年 123,603円