ディーゼルの実力はいかに BMW1シリーズ(118d)の燃費(計測中)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

BMW 118d Fashionista 初めてのディーゼル車

BMW 118d Fashionistaを購入しました。初めてのディーゼル車ということで軽油を入れることになります。

ハイオクから軽油ということで燃料代の節約になると考えています。

そこで今年一年の燃料代と118dの燃費は果たしてどれくらいなのか記録していきたいと考えました。

1/21 103円×44.44l 4,577円 距離750km 燃費16.87km/l
2/8 111円×45.52l 5,053円 距離742.9km 燃費16.32km/l
2/28 113円×46.62l 5,268円 距離802.7km 燃費17.21km/l
3/19 112円×46.69l 5,229円 距離815.0km 燃費17.64km/l
4/11 112円×47.37l 5,305円 距離816.2km 燃費17.23km/l
4/29 119円×44.51l 5,297円 距離717.8km 燃費16.12km/l
5/20 115円×46.64l 5,364円 距離797.1km 燃費17.09km/l
7/1 107円×48.72l 5,213円 距離864.5km 燃費17.74km/l
7/14 106.9円×41.16l 4,400円 距離671.4km 燃費16.3km/l
8/5 110円×48.68l 5,355円 距離772.6km 燃費15.8km/l
8/22 106円×50.92l 5,397円 距離831.1km 燃費16.3km/l
9/11 107円×47.96l 5,132円 距離755.8km 燃費15.7km/l
9/27 115円×45.03l 5,178円 距離720.9km 燃費16.0km/l
10/15 113円×48.51l 5,482円 距離802.8km 燃費16.5km/l
11/15 113円×48.98l 5,196円 距離746.1km 燃費15.2km/l

感想

1/21 やはり軽油は安くて良いです。満タンで5,000円未満なんて素晴らしい
2/8 5,000円越えてしまいました。
2/28 燃費がリッター17kmを越えました。
3/19 満タンで800km走れるようです。
4/11 安定してきました。
4/29 軽油の価格が3か月で103円から119円に上がりました。下がって欲しい。
5/20 燃費17km/l台に戻りました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
未分類
wpmasterをフォローする
投資と複業でハーフリタイア生活
タイトルとURLをコピーしました