9月から11月に届いた配当金の合計は17万円でした
2017年9月分
| 銘柄 | 配当金(円) |
|---|---|
| ラックランド | 1000 |
| ツカダグローバル | 1000 |
| 竹本容器 | 1600 |
| コカコーラボトラーズ | 2200 |
| 美樹工業 | 5000 |
| 立川ブラインド工業 | 2500 |
| 内外トランスライン | 3000 |
| アルペン | 2000 |
| ダイナック | 600 |
| ブロードリーフ | 1100 |
| カワニシHD | 3000 |
| 三光マーケティング | 800 |
| GMOインターネット | 600 |
| ハウスドゥ | 4000 |
| かんなん丸 | 1600 |
| CIJ | 1300 |
| 大日本コンサルタント | 12100 |
| ゲンキー | 1250 |
| オーナンバ | 500 |
| ローランドディージー | 2500 |
| カナレ電気 | 2300 |
| ポーラオルビスHD | 10000 |
| すかいらーく | 16000 |
| 物語コーポレーション | 3500 |
| 合計 | 79450 |
9月に届いた配当金は79,450円でした。昨年は65,450円だったので少し増えました。
2017年10月分
| 銘柄 | 配当金(円) |
|---|---|
| トーホー | 5000 |
| パルコ | 1100 |
| USMH | 800 |
| サムコ | 1500 |
| ティーライフ | 1700 |
| 稲葉製作所 | 1300 |
| イオン | 1500 |
| 合計 | 12900 |
10月に届いた配当金は12,900円でした。昨年は33,900円だったのでだいぶ減りました。ティーライフを500株売却したのが大きかったです。
2017年11月分
| 銘柄 | 配当金(円) |
|---|---|
| イオンファンタジー | 1600 |
| ダイユーリックHD | 1300 |
| アークス | 2300 |
| きょくとう | 550 |
| ジェイグループHD | 300 |
| DCMホールディングス | 1300 |
| ヤマザワ | 1650 |
| 吉野家HD | 1000 |
| ソーバル | 2400 |
| Jフロントリテイリング | 1600 |
| リテールパートナーズ | 1000 |
| コーナン商事 | 2500 |
| 日本BS放送 | 1800 |
| トランザクション | 1000 |
| プレナス | 3000 |
| クリエイトレストランツHD | 2500 |
| 進和 | 3100 |
| 明光ネットワーク | 2000 |
| 壱番屋 | 7200 |
| ビックカメラ | 700 |
| 関西スーパーマーケット | 800 |
| サンリオ | 4000 |
| 黒谷 | 1000 |
| キーコーヒー | 900 |
| 明星工業 | 800 |
| 東海東京フィナンシャルHD | 2800 |
| クラウディアHD | 1600 |
| ワッツ | 1500 |
| FCC | 4200 |
| 大庄 | 800 |
| 日信工業 | 6750 |
| AFCHD | 5000 |
| サンライフ | 1500 |
| アルビス | 3500 |
| テイエステック | 3800 |
| 合計 | 77750 |
11月に届いた配当金は77,750円でした。昨年は77,000円だったのでほぼ同じでした。
2017年に届いた配当金
1月 22,150円
2月 24,900円
3月 73,525円
4月 13,600円
5月 95,650円
6月 508,873円
7月 13,500円
8月 39,300円
9月 79,450円
10月 12,900円
11月 77,750円
合計 961,538円
今年も早いものであと一か月。このまま順調に終わるといいのですが。

