2017年12月に届いた配当金
| 銘柄 | 配当金(円) |
|---|---|
| 松風 | 800 |
| 日本フエルト | 600 |
| シーボン | 10000 |
| スクロール | 1000 |
| 田中精密工業 | 500 |
| ハピネスアンドデイ | 3000 |
| カネ美食品 | 3000 |
| ヤマナカ | 500 |
| 西川ゴム工業 | 1800 |
| TOKAIホールディグス | 1400 |
| イチネンホールディングス | 1800 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1750 |
| ミライトHD | 1500 |
| AGS | 1100 |
| ダイコク電機 | 2000 |
| キムラユニティー | 1300 |
| ユタカフーズ | 2000 |
| りらいあコミュニケーションズ | 1800 |
| タカキタ | 500 |
| ビーアールHD | 5000 |
| アサンテ | 2500 |
| ゲームアンドジョイコ | 1500 |
| 三越伊勢丹 | 1800 |
| イートアンド | 750 |
| 朝日放送 | 1000 |
| ユニプレス | 2250 |
| コンテック | 1000 |
| アドソル日進 | 2000 |
| カンダHD | 1200 |
| 東海運 | 300 |
| 日本エスリード | 1250 |
| トーソー | 5000 |
| チムニー | 1150 |
| 丸三証券 | 2000 |
| JPX | 4800 |
| はせがわ | 375 |
| 中央倉庫 | 1000 |
| TBK | 800 |
| 京阪神ビルディング | 850 |
| JKホールディングス | 900 |
| プロネクサス | 1300 |
| JSP | 2500 |
| タカラレーベン | 500 |
| 松田産業 | 1400 |
| 高千穂交易 | 1200 |
| ゼンショー | 2700 |
| 前澤給装工業 | 1700 |
| ホクト | 1000 |
| 日精樹脂工業 | 1300 |
| マルイチ産商 | 300 |
| サトー商会 | 1500 |
| ファンケル | 2900 |
| 日本管財 | 2100 |
| 立花エレテック | 1600 |
| リコーリース | 3500 |
| ツツミ | 1500 |
| 青森銀行 | 3000 |
| ティア | 400 |
| 河西工業 | 1700 |
| 新晃工業 | 1600 |
| コロナ | 1400 |
| ラウンドワン | 1000 |
| 大阪工機 | 1800 |
| 富士フイルム | 3750 |
| 前澤化成工業 | 1500 |
| ウチヤマHD | 2000 |
| オリックス | 2700 |
| ラサ商事 | 1500 |
| ジョリーパスタ | 500 |
| ココスジャパン | 1200 |
| オーハシテクニカ | 2100 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 1100 |
| オーシャンシステム | 1200 |
| たけびし | 3800 |
| エフジェーネクスト | 1000 |
| 日新商事 | 2700 |
| シモジマ | 1100 |
| 三谷産業 | 400 |
| T&K TOKA | 1700 |
| マクニカ富士エレ | 3500 |
| オイレス工業 | 2500 |
| アルファ | 1500 |
| ダイショー | 900 |
| マルシェ | 500 |
| OCHIホールディングス | 1000 |
| 日本ピラー | 1700 |
| 大丸エナウィン | 750 |
| NECキャピタルソリューション | 2200 |
| 尾家産業 | 1100 |
| ケーユーHD | 1000 |
| リックス | 1700 |
| ハウスオブローゼ | 2000 |
| サンメッセ | 300 |
| ヨロズ | 2500 |
| 安田倉庫 | 700 |
| 新田ゼラチン | 600 |
| ファルコHD | 2000 |
| フコク | 1000 |
| 朝日工業 | 1000 |
| 日本ギア工業 | 5800 |
| テクノ菱和 | 1000 |
| C&FロジHD | 1000 |
| ナック | 1800 |
| アクシアルリテイリング | 2000 |
| イフジ産業 | 800 |
| 平和 | 12000 |
| フルテック | 2000 |
| エスクリ | 600 |
| ドウシシャ | 2500 |
| 成学社 | 520 |
| SHO-BI | 1500 |
| スズデン | 1000 |
| ぴあ | 300 |
| アールビバン | 3000 |
| 高松コンストラクション | 2000 |
| レオパレス21 | 1000 |
| GMOインターネット | 600 |
| ベネッセHD | 4750 |
| アドバンスクリエイト | 2500 |
| ヤマウラ | 250 |
| まんだらけ | 100 |
| ディアライフ | 3400 |
| ダイイチ | 2000 |
| オープンハウス | 3500 |
| 合計 | 224295 |
2017年12月に届いた配当金は224,295円でした。昨年の同月は222,416円だったのでほとんど変わりがありませんでした。
2017年の配当金
これで2017年1月から12月にもらった配当金の合計が出ました。
1月 22,150円
2月 24,900円
3月 73,525円
4月 13,600円
5月 95,650円
6月 508,873円
7月 13,500円
8月 39,300円
9月 79,450円
10月 12,900円
11月 77,750円
12月 224,295円
合計 1,185,833円
昨年が1,120,919円だったので6万円増えました。
2015年:1,231,328円
2016年:1,120,919円
2017年:1,185,833円
ただ、2015年には5万円及びませんでした。
2017年の日経平均は22,764円で終えています。2018年も同じように行くといいのですが、どうなるでしょう。

