2015年11月の配当金 内訳
| 銘柄 | 配当金 |
| ドトール日レスHD | 1400 |
| ティーワイオー | 12500 |
| きょくとう | 550 |
| ユニーグループHD | 1000 |
| ヤマザワ | 1650 |
| DCMホールディングス | 1000 |
| スギHD | 2000 |
| コーナン商事 | 1900 |
| 天満屋ストア | 250 |
| リテールパートナーズ | 700 |
| アークス | 2100 |
| イオンファンタジー | 1500 |
| ポケットカード | 1000 |
| プレナス | 3000 |
| ソーバル | 1900 |
| 吉野家HD | 1000 |
| Jフロントリテイリング | 1300 |
| ジェイグループHD | 300 |
| クリエイト・レストランツHD | 4950 |
| 関西スーパーマーケット | 800 |
| プロトコーポレーション | 1900 |
| 進和 | 2600 |
| 明光ネットワーク | 1700 |
| ヤマトインターナショナル | 600 |
| 明星工業 | 500 |
| AFC-HD | 10000 |
| 黒谷 | 1000 |
| 三栄建築設計 | 2800 |
| クラウディア | 1000 |
| ワッツ | 1700 |
| 合計 | 64600 |
思っていたよりも11月は配当金をいただくことができました。
12月は1年の中で2番目に配当金を多くもらえる月だと思うので、期待しています。
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
7月 21,700円
8月 35,050円
9月 63,750円
10月 28,200円
11月 64,600円
合計 980,151円
今年もあと一カ月。早いですね。

