2016年5月末日のマーケット情報
日経平均 17,237.98
TOPIX 1379.8
JASDAQ平均 2,547.56
マザーズ指数 1,127.92
現在の状況がリーマンショック前に似ているということで消費税増税が延期になるとのことですが、上記の指数はいずれも2月よりはよくなっています。私の世代くらいまでは逃げ切れるかもしれませんが、今の子供たち世代は相当な苦労を強いられるかもしれません。まあこればかりはどうしようもありません。
2016年4月の配当金
| 銘柄 | 配当金 | 利回り |
|---|---|---|
| 稲葉製作所 | 1200 | 1.72 |
| トーホー | 5000 | 2.03 |
| ヤマトインターナショナル | 600 | 3.17 |
| サンデー | 2000 | 0.57 |
| コーセーアールイー | 2500 | 4.75 |
| 合計 | 11300 |
2016年5月の配当金
| 銘柄 | 配当金 | 利回り |
|---|---|---|
| ドトール日レス | 1400 | 1.52 |
| スギHD | 2500 | 0.85 |
| ダイヤモンドダイニング | 7200 | 1.21 |
| クリエイトレストランツ | 5550 | 1.28 |
| ヤマザワ | 1650 | 1.94 |
| コーナン商事 | 1900 | 1.98 |
| フェリシモ | 500 | 0.48 |
| 天満屋ストア | 250 | 0.48 |
| リックコーポレーション | 900 | 1.4 |
| UCS | 2500 | 2.66 |
| リテールパートナーズ | 900 | 1.45 |
| DCMホールディングス | 1100 | 2.73 |
| 黒谷 | 500 | 1.09 |
| 大庄 | 600 | 0.93 |
| フロイント産業 | 2500 | 1.22 |
| ソーバル | 2000 | 3.46 |
| イオン北海道 | 1000 | 1.95 |
| ジェイグループ | 300 | 0.38 |
| きょくとう | 550 | 1.88 |
| サッポロドラッグストア | 2700 | 1.29 |
| ダイユーエイト | 1300 | 3.79 |
| マックスバリュ西日本 | 3500 | 2.23 |
| 柿安本店 | 4500 | 2.38 |
| エーアイティー | 1500 | 3.31 |
| 吉野家 | 1000 | 1.4 |
| タビオ | 3000 | 2.89 |
| エコス | 2000 | 1.49 |
| スクロール | 500 | 2.15 |
| AFCHD | 5000 | 1.15 |
| アークス | 2100 | 1.59 |
| イオン | 1400 | 1.8 |
| マックスバリュ中部 | 1200 | 1.08 |
| 明光ネットワーク | 1900 | 2.98 |
| パルコ | 1000 | 2.38 |
| プレナス | 3000 | 3.12 |
| クラウディア | 1000 | 2.03 |
| イオンファンタジー | 1500 | 1.1 |
| マックスバリュ九州 | 3000 | 1.68 |
| Jフロントリテイリング | 1400 | 2.11 |
| ユナイテッドスーパーマーケット | 700 | 1.29 |
| マックスバリュ東海 | 3600 | 2.17 |
| ワンダーコーポレーション | 2500 | 2.96 |
| 進和 | 2500 | 3.44 |
| ビックカメラ | 500 | 0.97 |
| ユニーグループ | 1000 | 0.58 |
| 合計 | 87100 |
株式購入を検討する際、配当利回りの目安は2%以上と考えているのですが、残念ながら2%未満の銘柄の方が多いです。
2016年の配当金
1月 19,900円
2月 20,400円
3月 52,250円
4月 11,300円
5月 87,100円
合計 190,950円
6月は配当金、株主優待ともに最も届く月なので楽しみです。郵便物もたくさん届くので整理をするのも大変ですが…。
2015年の配当金
1月 12,950円
2月 18,050円
3月 81,051円
4月 18,850円
5月 45,350円
6月 590,600円
7月 21,700円
8月 35,050円
9月 63,750円
10月 28,200円
11月 64,600円
12月 251,177円
合計 1,231,328円

